
在高温环境下保持良好的性能
- 良好的耐热冲击
- 优异的耐化学稳定性
- 高硬度和高耐磨
- 低比重
| 材料 | Unit | 高纯刚玉质 | 刚玉质 | 高铝质 |
| 项目 | ||||
| Al2O3含量 | % | 99.7 | 99.3 | 85 |
| SiO2含量 | % | <0.1 | — | — |
| 密度 | g/cm3 | 3.95 | 3.88 | 3.2 |
| 吸水率 | % | 0 | 0.01 | 0.2 |
| 常温耐压 | Mpa | 450 | 350 | 200 |
| 20°C 泄漏率 | Torr/L.sec | <10-11 | <10-11 | <10-11 |
| 高温弯曲 | mm | 1700°C 允许0.2mm | 1600°C 允许0.2mm | 1400°C 允许0.2mm |
| 高温粘结 | 1700°C 不粘结 | 1600°C 不粘结 | 1400°C 不粘结 | |
| 20~1000°C 热膨胀系数 | mm.10-6/°C.m | 8.6 | 8.2 | 8.2 |
| 热传导率 | W/m.K | 25 | 25 | 10 |
| 电气绝缘强度 | KV/mm | 20 | 20 | 15 |
| 20°C 直流绝缘电阻 | Ohm/cm | 1014 | 1014 | 1014 |
| 高温绝缘电阻 | 1000°C MΩ | ≥0.08 | ≥0.08 | ≥0.08 |
| 1300°C MΩ | ≥0.02 | ≥0.02 | ≥0.02 | |
| 耐急冷急热性 | — | 1550°C 6次不开裂 | 1550°C 6次不开裂 | 1300°C 6次不开裂 |
| 最高使用温度 | °C | 1900 | 1800 | 1400 |
| 陶瓷管最大长度 | mm | 1600 | 1600 | 1600 |
产品包括:
- 陶瓷坩埚、舟
- 高温陶瓷保护管
- 单端闭口陶瓷管
- 高温陶瓷绝缘管(单孔、双孔、四孔、多孔管)
- 其它高温耐火材料






发送询盘