
Características:
Alta dureza
Factor de ruido más bajo
Resistencia estable
Buenas cargas de choque eléctrico
Fiabilidad de ajuste láser
Excelente aislamiento eléctrico y estabilidad térmica
Lograr una mayor densidad de integración
Garantizar una mayor densidad de potencia
Tamaño de núcleo cerámico:
| Modelo | Material | Diámetro(mm) | Longitud(mm) |
| INVR1030 | Alúmina | 1 | 3.05 |
| INVR1327 | Alúmina | 1.3 | 2.7 |
| INVR1752 | Alúmina | 1.7 | 5.2 |
| INVR2580 | Alúmina | 2.5 | 8 |
| INVR27118 | Alúmina | 2.7 | 11.8 |
| INVR3080 | Alúmina | 3 | 8 |
| INVR3010 | Alúmina | 3 | 10 |
| INVR3510 | Alúmina | 3.5 | 10 |
| INVR4014 | Alúmina | 4 | 14 |
| INVR4514 | Alúmina | 4.5 | 14 |
| INVR5018 | Alúmina | 5 | 18 |
| INVR7023 | Alúmina | 7 | 23 |
| INVR485 | Alúmina | 48 | 5 |
| INVR515 | Alúmina | 51 | 5 |
| INVR7015 | Alúmina | 70 | 15 |
| INVR8510 | Alúmina | 85 | 10 |
| INVR1007 | Alúmina | 100 | 7 |
| INVR10010 | Alúmina | 100 | 10 |
| INVR11520 | Alúmina | 115 | 20 |
| INVR17815 | Alúmina | 178 | 15 |
Aplicaciones:
Aparatos domésticos
Automóviles
Electrónica de consumo
Nueva energía
Declaración: Este es un artículo original de INNOVACERA®. Por favor, indique el enlace de origen al reimprimir: https://www.innovacera.com/es/product/ceramic-cores-for-electrical-resistors.



enquiry