
特徴:
高硬度
低ノイズ係数
安定した抵抗値
優れた電気的衝撃負荷耐性
レーザートリミングの信頼性
優れた電気絶縁性と熱安定性
高集積密度を実現
高電力密度を確保
セラミックコアサイズ:
| モデル | 材質 | 直径(mm) | 長さ(mm) |
| INVR1030 | アルミナ | 1 | 3.05 |
| INVR1327 | アルミナ | 1.3 | 2.7 |
| INVR1752 | Alumina | 1.7 | 5.2 |
| INVR2580 | Alumina | 2.5 | 8 |
| INVR27118 | Alumina | 2.7 | 11.8 |
| INVR3080 | Alumina | 3 | 8 |
| INVR3010 | Alumina | 3 | 10 |
| INVR3510 | Alumina | 3.5 | 10 |
| INVR4014 | Alumina | 4 | 14 |
| INVR4514 | Alumina | 4.5 | 14 |
| INVR5018 | Alumina | 5 | 18 |
| INVR7023 | Alumina | 7 | 23 |
| INVR485 | Alumina | 48 | 5 |
| INVR515 | Alumina | 51 | 5 |
| INVR7015 | Alumina | 70 | 15 |
| INVR8510 | Alumina | 85 | 10 |
| INVR1007 | Alumina | 100 | 7 |
| INVR10010 | Alumina | 100 | 10 |
| INVR11520 | Alumina | 115 | 20 |
| INVR17815 | Alumina | 178 | 15 |
用途:
家電製品
自動車
民生用電子機器
新エネルギー




お問い合わせ