
Características
• Alta conductividad térmica (170~230 W/m·K), hasta 9,5 veces superior a la de la alúmina;
• Coeficiente de expansión térmica cercano al de la funda de silicio, logrando alta fiabilidad del chip de silicio y ciclos térmicos;
• Propiedades eléctricas altas: alta tensión de ruptura, alto aislamiento eléctrico y bajo coeficiente dieléctrico;
Aplicación
• Módulo de potencia IGBT;
• Paquete de LED de alta potencia;
• Disipador de calor de alta potencia, sustrato de disipación térmica;
Están disponibles diversos procesos de metalización (metalización de película delgada, metalización de película gruesa, Unión Directa con Cobre, Soldadura por Metal Activo, Recubrimiento Directo con Cobre, etc.)
Tabla de Propiedades del Material
| Proyecto | Condiciones de prueba | Unidad | AlN | |||
| AN-170 | AN-200 | AN-230 | ||||
| Material | – | – | AlN | AlN | AlN | |
| Apariencia | – | – | Azul claro | Beige | Beige | |
| Rugosidad de superficie | Ra | μm | 0,2~0,75 | 0,2~0,75 | 0,2~0,75 | |
| Densidad | – | g/cm3 | ≥3,3 | |||
| Propiedades físicas | Resistencia a la flexión | Resistencia a flexión de 3 puntos | MPa | ≥400 | ≥350 | ≥300 |
| Dureza Vickers | Carga 4,9 | GPa | ≥10 | |||
| Absorción de agua | – | % | – | |||
| Rendimiento térmico | Conductividad térmica | 25°C | W/(m·K) | ≥170 | ≥200 | ≥230 |
| Coeficiente de expansión térmica lineal | 25-500°C | x10-6 mm/°C | 4~6 | |||
| Resistencia al choque térmico | 800°C | Tiempo | ≥10 | |||
| Calor específico | – | J/(kg·K) | 720 | |||
| Propiedades eléctricas | Coeficiente dieléctrico | 1 MHz/25°C | – | 8~9 | ||
| Pérdida dieléctrica | 1 MHz/25°C | x10-4 | ≤3 | |||
| Resistencia volúmica | 25°C | Ω·cm | > 1014 | |||
| Tensión de ruptura | – | kV/mm | > 17 | |||
| Rendimiento lumínico | Reflejividad | Medidor de reflejividad | – | – | ||
| Blancura | Medidor de blancura | – | – | |||
Especificaciones y Dimensiones
| Tamaño (mm) Espesor (mm) | 0,25 | 0,38 | 0,5 | 0,635 | 0,76 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 |
| 101,6*101,6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 114,3*114,3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 120*120 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 138*190 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Procesamiento
• Procesamiento láser

• Tabla de rugosidad de hoja para rectificado y pulido

| Proyecto | Certificado | Grado Especial | ||
| Tolerancia de dimensión interna | ±0,05 mm | ±0,03 mm | ||
| Tolerancia de dimensión externa | ±0,15 mm | ±0,1 mm | ||
| Tolerancia de agujero (φ0,07-0,15 mm) | ±0,05 mm | ±0,02 mm | ||
| Tolerancia de agujero (φ > 0,15 mm) | ±0,1 mm | ±0,02 mm | ||
| Proyecto | Rugosidad de superficie (μm) | |||
| Certificado | Grado Especial | |||
| Rectificado | 0,3-0,6 | 0,3-0,5 | ||
| Rectificado fino | 0,1-0,4 | 0,1-0,3 | ||
| Pulido | ≤0,1 | ≤0,05 | ||
Declaración: Este es un artículo original de INNOVACERA®. Por favor, indique el enlace de origen al reimprimir: https://www.innovacera.com/es/product/aluminum-nitride-aln-substrates.




enquiry