
Descripción del Producto
Los discos de freno de cerámica de carbono están diseñados para ofrecer una fuerza de frenado constante en condiciones operativas severas. Comparados con los discos de freno de hierro fundido tradicionales, los materiales de cerámica de carbono ofrecen un peso significativamente reducido, una resistencia superior al calor y una vida útil mucho más larga.
La estructura compuesta de carbono-cerámica asegura una excelente resistencia al choque térmico y deformación, incluso bajo frenado repetido de alta energía. Estas propiedades ayudan a mantener coeficientes de fricción estables, reducir la pérdida de frenado y mejorar el control y seguridad general del vehículo.
Características Principales
Excepcional resistencia a altas temperaturas con rendimiento de frenado estable
Diseño de baja densidad y ligero para reducir la masa no suspendida
Notable resistencia al desgaste y larga vida útil
Alta conductividad térmica para disipar eficientemente el calor
Fuerte resistencia al choque térmico y oxidación
Adecuados para condiciones extremas de frenado y operación a alta velocidad
Aplicaciones
Los discos de freno de cerámica de carbono se utilizan ampliamente en sistemas de frenado exigentes, incluyendo:
Automóviles deportivos de alto rendimiento
Supercarros y vehículos de lujo para alto rendimiento
Vehículos de motorsport y carreras
Vehículos modificados para uso en circuito y alto rendimiento
Sistemas de frenado avanzados que requieren ligereza y alta estabilidad térmica
Ventajas del Material
Los compuestos de cerámica de carbono combinan la resistencia de las fibras de carbono con la estabilidad térmica y química de las matrices cerámicas. Esta estructura permite a los discos de freno mantener su integridad mecánica a temperaturas elevadas, minimizando la expansión térmica y la fatiga del material, asegurando un rendimiento fiable de frenado para uso a largo plazo.
Resumen
| Producto | Diámetro ‘a’ (mm) | Grosor ‘b’ (mm) | Anchura ‘c’ (mm) | P.C.D ‘e’ (mm) | Diámetro ‘d’ (mm) | Grosor ‘f’ (mm) | Diámetro ‘g’ (mm) | Diámetro ‘h’ (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 350X32D65 | 350 | 32 | 65 | 9 | 200 | 18 | 220 | 180 | 3.82 |
| 355X28D54 | 355 | 28 | 54 | 9 | 227 | 18 | 247 | 207 | 3.15 |
| 355X32D54 | 355 | 32 | 54 | 9 | 227 | 18 | 247 | 207 | 3.44 |
| 355X32D62 | 355 | 32 | 62 | 9 | 211 | 18 | 231 | 191 | 3.78 |
| 355X32D67 | 355 | 32 | 67 | 9 | 201 | 18 | 221 | 181 | 3.97 |
| 360X26D55 | 360 | 26 | 55 | 9 | 230 | 18 | 250 | 210 | 2.98 |
| 360X26D69 | 360 | 26 | 69 | 9 | 202 | 18 | 222 | 182 | 3.45 |
| 360X32D64 | 360 | 32 | 64 | 9 | 212 | 18 | 232 | 192 | 3.92 |
| 370X24D68 | 370 | 24 | 68 | 9 | 214 | 17 | 234 | 194 | 3.30 |
| 370X30D72 | 370 | 30 | 72 | 9 | 206 | 18 | 226 | 186 | 4.22 |
| 378X36D56 | 378 | 36 | 56 | 9 | 246 | 23 | 266 | 226 | 4.41 |
| 380X28D54 | 380 | 28 | 54 | 9 | 252 | 18 | 272 | 232 | 3.40 |
| 380X28D57 | 380 | 28 | 57 | 9 | 246 | 18 | 266 | 226 | 3.53 |
| 380X28D61 | 380 | 28 | 61 | 9 | 238 | 18 | 258 | 218 | 0 |
| 380X28D68 | 380 | 28 | 68 | 9 | 224 | 18 | 244 | 204 | 0 |
| 380X30D60 | 380 | 30 | 60 | 9 | 240 | 18 | 260 | 220 | 3.87 |
| 380X32D56 | 380 | 32 | 56 | 9 | 248 | 18 | 268 | 228 | 3.83 |
| 380X34D64 | 380 | 34 | 64 | 9 | 232 | 23 | 252 | 212 | 0 |
| 380X34D72 | 380 | 34 | 72 | 9 | 216 | 23 | 236 | 196 | 4.93 |
| 380X34D80 | 380 | 34 | 80 | 9 | 202 | 23 | 220 | 180 | 0 |
| 380X36D72 | 380 | 36 | 72 | 9 | 216 | 23 | 236 | 196 | 5.24 |
| 380X36D80 | 380 | 36 | 80 | 9 | 200 | 23 | 220 | 180 | 0 |
| 390X32D68 | 390 | 32 | 68 | 9 | 234 | 18 | 254 | 214 | 4.51 |
| 390X36D72 | 390 | 36 | 72 | 9 | 226 | 23 | 246 | 206 | 5.43 |
| 393X36D88 | 393 | 36 | 88 | 9 | 197 | 23 | 217 | 177 | 6.21 |
| 400X28D58 | 400 | 28 | 58 | 9 | 264 | 18 | 284 | 244 | 3.79 |
| 400X36D72 | 400 | 36 | 72 | 9 | 236 | 23 | 256 | 216 | 5.59 |
| 400X36D90 | 400 | 36 | 90 | 9 | 200 | 23 | 220 | 180 | 6.45 |
| 405X34D62 | 405 | 34 | 62 | 9 | 261 | 23 | 281 | 241 | 4.84 |
| 405X34D72 | 405 | 34 | 72 | 9 | 241 | 23 | 261 | 221 | 5.34 |
| 410X32D68 | 410 | 32 | 68 | 9 | 254 | 18 | 274 | 234 | 4.80 |
| 410X36D72 | 410 | 36 | 72 | 9 | 246 | 23 | 266 | 226 | 5.77 |
| 410X36D78 | 410 | 36 | 78 | 9 | 237 | 23 | 252 | 212 | 6.11 |
| 420X40D101 | 420 | 40 | 101 | 9 | 198 | 23 | 218 | 178 | 8.09 |
| 440X40D101 | 440 | 40 | 101 | 9 | 218 | 23 | 238 | 198 | 8.62 |
Declaración: Este es un artículo original de INNOVACERA®. Por favor, indique el enlace de origen al reimprimir: https://www.innovacera.com/es/product/carbon-ceramic-brake-discs.


enquiry