technical ceramic solutions

产品系列

碳陶瓷刹车盘

Innovacera碳陶瓷刹车盘专为高速、高负荷和高温环境下的极致制动性能而设计。这些刹车盘采用先进的碳纤维增强陶瓷基复合材料制造,兼具卓越的热稳定性、低密度和出色的耐磨性,是高性能汽车和赛车应用的理想之选。

Carbon Ceramic Brake Discs

产品描述

碳陶瓷刹车盘旨在严苛的工况下提供稳定的制动力。与传统的铸铁刹车盘相比,碳陶瓷材料重量显著减轻,耐热性更佳,使用寿命也更长。

碳陶瓷复合结构确保了其优异的抗热冲击和抗变形性能,即使在反复高能量制动的情况下也能保持稳定。这些特性有助于维持稳定的摩擦系数,减少制动衰减,并提升车辆的整体操控性和安全性。

主要特性

优异的耐高温性能,制动性能稳定

低密度轻量化设计,降低簧下质量

卓越的耐磨性和超长的使用寿命

高导热性,散热效率高

强大的抗热冲击和抗氧化性能

适用于极端制动条件和高速运行

应用

碳陶瓷刹车盘广泛应用于要求严苛的制动系统,包括:

高性能跑车

超级跑车和豪华高性能车辆

赛车和竞技车辆

赛道日和性能改装车辆

需要轻量化和高热稳定性的先进制动系统

材料优势

碳陶瓷复合材料结合了碳纤维的强度和陶瓷基体的热稳定性和化学稳定性。这种结构使刹车盘能够在高温下保持机械完整性,同时最大限度地减少热膨胀和材料疲劳,从而确保长期使用中可靠的制动性能。

概述

产品 直径‘a’ (mm) 厚度‘b’ (mm) 宽度‘c’ (mm) P.C.D ‘e’ (mm) 直径‘d’ (mm) 厚度‘f’ (mm) 直径‘g’ (mm) 直径‘h’ (mm) 重量(kg)
350X32D65 350 32 65 9 200 18 220 180 3.82
355X28D54 355 28 54 9 227 18 247 207 3.15
355X32D54 355 32 54 9 227 18 247 207 3.44
355X32D62 355 32 62 9 211 18 231 191 3.78
355X32D67 355 32 67 9 201 18 221 181 3.97
360X26D55 360 26 55 9 230 18 250 210 2.98
360X26D69 360 26 69 9 202 18 222 182 3.45
360X32D64 360 32 64 9 212 18 232 192 3.92
370X24D68 370 24 68 9 214 17 234 194 3.30
370X30D72 370 30 72 9 206 18 226 186 4.22
378X36D56 378 36 56 9 246 23 266 226 4.41
380X28D54 380 28 54 9 252 18 272 232 3.40
380X28D57 380 28 57 9 246 18 266 226 3.53
380X28D61 380 28 61 9 238 18 258 218 0
380X28D68 380 28 68 9 224 18 244 204 0
380X30D60 380 30 60 9 240 18 260 220 3.87
380X32D56 380 32 56 9 248 18 268 228 3.83
380X34D64 380 34 64 9 232 23 252 212 0
380X34D72 380 34 72 9 216 23 236 196 4.93
380X34D80 380 34 80 9 202 23 220 180 0
380X36D72 380 36 72 9 216 23 236 196 5.24
380X36D80 380 36 80 9 200 23 220 180 0
390X32D68 390 32 68 9 234 18 254 214 4.51
390X36D72 390 36 72 9 226 23 246 206 5.43
393X36D88 393 36 88 9 197 23 217 177 6.21
400X28D58 400 28 58 9 264 18 284 244 3.79
400X36D72 400 36 72 9 236 23 256 216 5.59
400X36D90 400 36 90 9 200 23 220 180 6.45
405X34D62 405 34 62 9 261 23 281 241 4.84
405X34D72 405 34 72 9 241 23 261 221 5.34
410X32D68 410 32 68 9 254 18 274 234 4.80
410X36D72 410 36 72 9 246 23 266 226 5.77
410X36D78 410 36 78 9 237 23 252 212 6.11
420X40D101 420 40 101 9 198 23 218 178 8.09
440X40D101 440 40 101 9 218 23 238 198 8.62
发送询盘