粉末冶金 (PM) プロセスでは、金属材料の種類に応じて、窒化ホウ素およびジルコニアセラミックノズルが使用されます。

セラミックノズルの主な特徴
耐高温性: 溶融金属やプラズマ炎による 1500 °C を超える温度に耐えます。
耐摩耗性: 長期運転でも粉末やガス流による侵食に耐えます。
化学的不活性: 活性金属やガスと反応しません。

粉末冶金のさまざまな段階での応用
| ステージ | プロセス | ノズルの機能 | セラミックノズル | 代表的な金属 |
|---|---|---|---|---|
| 粉末調製 | ガスアトマイズ | 高圧不活性ガス(窒素やアルゴンなど)を溶融金属流に吹き付けて微粉末を形成します。セラミックノズルが流量と粒子サイズを制御します。 | 窒化ホウ素とジルコニア | チタンやニッケル基合金などの高純度または反応性の高い金属。 |
| 水アトマイズ | セラミックノズルは耐腐食性と精密な流量制御を実現します。 | ジルコニア | 鉄系粉末などの低コスト粉末を調製するための高圧水アトマイズに使用されます。 | |
| 粉末溶射または堆積 | 溶射 | コーティングまたはプリフォームの準備(例:プラズマ溶射、HVOF)において、セラミックノズルが金属粉末を基材に噴射し、緻密なコーティングを形成します。 | 窒化ホウ素およびジルコニア | あらゆる金属粉末に適用可能。 |
| 粉体輸送および処理 | 流動床または空気輸送 | セラミックノズルは、ガス流量を制御し、粉体を均一に分散または輸送し、凝集や目詰まりを防ぐために使用されます。 | 窒化ホウ素およびジルコニア | タングステン、モリブデン、鉄、コバルト、ニッケル、アルミニウム、チタン、タンタル、およびその他の活性金属粉体。 |
| 焼結後の処理 | 冷却または雰囲気制御 | セラミックノズルは、不活性ガス(水素、窒素など)または冷却媒体を噴霧することで炉内の雰囲気を制御し、部品の冷却を促進して酸化を防止します。 | 窒化ホウ素およびジルコニア | 高速度鋼、チタン合金、アモルファス/金属ガラス粉末などの高性能金属粉末。 |
| 3Dプリンティング(例:バインダージェッティング) | – | セラミックノズルは、バインダーや金属スラリーを正確に噴射するために使用されます。 | 窒化ホウ素とジルコニア | 粉末冶金積層造形アプリケーション。 |
| 脱脂または洗浄 | – | セラミックノズルは、成形体から一時的なバインダーや残留粉末を除去するために使用されます。 | ジルコニア | チタンおよびその合金、ニッケル基超合金、アルミニウム合金、コバルトクロム合金、高融点金属(タングステン、タンタル、モリブデン)、貴金属(金、銀、白金)、および高エントロピー合金。 |
表1:窒化ホウ素セラミックノズルの特性
| 特性 | 単位 | BMA | BSC | BMZ | BSN |
|---|---|---|---|---|---|
| メイン構成 | – | BN + Zr + Al | BN + SiC | BN + ZrO₂ | BN + Si₃N₄ |
| 色 | – | ホワイトグラファイト | グレイッシュグリーン | ホワイトグラファイト | ダークグレー |
| 密度 | g/cm³ | 2.25–2.35 | 2.4–2.5 | 2.8–2.9 | 2.2–2.3 |
| 3点曲げ | MPa | 65 | 80 | 90 | 150 |
| 圧縮強度 | MPa | 145 | 175 | 220 | 380 |
| 熱伝導率 | W/m·K | 35 | 45 | 30 | 40 |
| 熱伝導率(20–1000 °C) | 10⁻⁶/K | 2.0 | 2.8 | 3.5 | 2.8 |
| 最高使用温度(大気/不活性ガス/高真空) | °C | 900 / 1750 / 1750 | 900 / 1800 / 1800 | 900 / 1800 / 1800 | 900 / 1800 / 1800 |
| 室温電気抵抗率 | Ω·cm | >10¹³ | >10¹² | >10¹² | >10¹³ |
| 代表的な用途 | – | 粉末冶金、金属鋳造、高温炉部品、るつぼ、貴合金および特殊合金の鋳造鋳型、高温支持体、および溶融金属用のノズルまたは輸送管。 | |||
表2:ジルコニアセラミックノズルインジケーター
| インジケーター | 項目 | 単位 | MSZ-H | MSZ-L | カスタム |
|---|---|---|---|---|---|
| メイン構成 | ZrO₂ | % | ≥95 | ≥95 | 60–95 |
| Al₂O₃ | % | ≤0.2 | ≤0.2 | 0.2–20 | |
| SiO₂ | % | ≤0.4 | ≤0.4 | 0.2–1 | |
| MgO | % | ≤2.9 | ≤2.9 | MgO / Y₂O₃ | |
| Fe₂O₃ | % | ≤0.1 | ≤0.1 | 0.1–0.3 | |
| TiO₂ | % | ≤0.1 | ≤0.1 | 0.1–1.0 | |
| 物理的特性 | 色 | – | 黄色 | 黄色 | 黄色 / 白 |
| 密度 | g/cm³ | ≤5.2 | 5.4~5.6 | 4.6~5.6 | |
| 気孔率 | % | ≤18.5 | ≤8 | 1~18.5 | |
| 安定剤、粒子組成、多孔度は、特定の動作環境に応じてカスタマイズできます。 | |||||




お問い合わせ