Los ejes de cerámica de zirconio ofrecen excelentes propiedades de deslizamiento y están fabricados con cerámica de zirconio. Este material es una excelente opción para sistemas dinámicos de miniaturización. Su proceso de fabricación requiere un estricto control de calidad y tecnología cerámica avanzada. El módulo elástico y el coeficiente de expansión térmica de los ejes de óxido de zirconio son similares a los del acero y son biocompatibles. Cada eje se fabrica cuidadosamente para garantizar dimensiones precisas y superficies lisas.
El óxido de zirconio (ZrO₂) es un material cerámico técnico con alta capacidad de carga mecánica y una larga vida útil en el controlador de motor ultramini. Los ejes de cerámica de zirconio se instalaron en los engranajes planetarios del controlador de motor ultramini. Gracias a su excelente rendimiento, los ejes cerámicos prolongan la vida útil del controlador de motor ultramini y lo hacen más fiable.
Características de los ejes de cerámica de zirconia:
· Coeficiente de expansión térmica similar al del acero
· Alta capacidad de carga mecánica
· Alta resistencia y dureza
· Alta tenacidad a la fractura
· Resistencia al desgaste
· Excelente aislamiento térmico
· Excelente deslizamiento
· Baja conductividad térmica
· Resistencia a la corrosión en ácidos y álcalis
Propiedades de los ejes de zirconio:
ΦD | L=2.4 | L=6.4 | L=7.4 | L=10.6 | L=13.8 | L=35 | L=40 | L=60 | L=70 | L=120 |
0.8 | 0824 | 0864 | 0874 | 08106 | 08138 | 0835 | 0840 | 0860 | 0870 | |
1.0 | 1024 | 1064 | 1074 | 10106 | 10138 | 1035 | 1040 | 1060 | 1070 | |
1.5 | 1524 | 1564 | 1574 | 15106 | 15138 | 1535 | 1540 | 1560 | 1570 | |
2.0 | 2024 | 2064 | 2074 | 20106 | 20138 | 2035 | 2040 | 2060 | 2070 | |
2.5 | 2524 | 2564 | 2574 | 25106 | 25138 | 2535 | 2540 | 2560 | 2570 | |
3.0 | 3024 | 3064 | 3074 | 30106 | 30138 | 3035 | 3040 | 3060 | 3070 | |
4.0 | 4024 | 4064 | 4074 | 40106 | 40138 | 4035 | 4040 | 4060 | 4070 | 40120 |
5.0 | 5024 | 5064 | 5074 | 50106 | 50138 | 5035 | 5040 | 5060 | 5070 | 50120 |
5.5 | 5524 | 5564 | 5574 | 55106 | 55138 | 5535 | 5540 | 5560 | 5570 | 55120 |
6.0 | 6024 | 6064 | 6074 | 60106 | 60138 | 6035 | 6040 | 6060 | 6070 | 60120 |
8.0 | 8024 | 8064 | 8074 | 80106 | 80138 | 8035 | 8040 | 8060 | 8070 | 80120 |
Consulte con Innovacera
Si necesita componentes de cerámica de zirconio con alta capacidad de carga mecánica y larga vida útil, o si tiene alguna pregunta tecnológica, contáctenos en sales@innovacera.com o en el 86 592 558 9730. Haremos todo lo posible por satisfacer sus necesidades.