
En comparación con los paquetes plásticos convencionales, los paquetes cerámicos de pequeña forma ofrecen menos desajuste en la expansión térmica, mayor hermeticidad y mejor resistencia al impacto mecánico y vibración. Sus dimensiones compactas y patas en forma de alas los hacen ideales para la montaje en circuitos de alta densidad mientras reducen la tensión en las soldaduras.
Especificaciones Técnicas
| Categoría | Artículo | Código | Normas Comunes | Tolerancia | Dimensiones Especiales | Tolerancia |
| Estructura Externa | Longitud | L | 5~75 | ±1% | 2~100 | ±0.6% |
| Ancho | W | 5~75 | ±1% | 2~100 | ±0.6% | |
| Espesor | H | 0.8~4.0 | ±3% | 0.4~5.0 | ±2% | |
| Espesor de Capa Única | h | 0.12, 0.15, 0.20, 0.25 | ±0.02 | 0.1 | ±0.01 | |
| Estructura Interna | Diámetro del Agujero | Φp1 | 0.13, 0.17, 0.20, 0.25, 0.30, 0.34, 0.42 | ±0.01 | 0.08, 0.10 | ±0.01 |
| Separación de Agujeros | s1 | 3Φp1 min | – | – | – | |
| Distancia del Agujero al Borde | s2 | 3Φp1 min | – | – | – | |
| Placa | Φp2 | Φp1+0.1 | – | Φp1+0.05 | – | |
| Agujero Lateral | R | 0.17, 0.21, 0.25, 0.30 | – | Otros Requisitos Especificados | – | |
| Separación de Agujeros | s3 | 3R min | – | – | – | |
| Desviación de Posición de Via | s4 | – | ±0.02 | – | ±0.015 | |
| Metalización | Ancho de Línea | A | 0.08min | ±20% | 0.05min | ±10% |
| Ancho de Línea | >0.10 | ±0.02 | >0.10 | ±0.01 | ||
| Separación de Línea | B | 0.08min | ±20% | 0.05min | ±0.01 | |
| Separación de Línea | >0.10 | ±0.02 | – | – | ||
| Distancia de Patrón al Borde | C | 0.20min | – | 0.00 | – |
Características
• Miniaturización, patas en forma de alas y baja tensión mecánica
• Excelente resistencia al impacto mecánico y vibración
• Alta precisión dimensional y metalización estable
• Idóneo para montaje de circuitos de alta densidad
• Diferentes pasos de pines disponibles, como 1.27 mm, 1.00 mm, 0.80 mm, etc
Aplicaciones
• Embalaje de diversos circuitos integrados (CI)
• Componentes electrónicos de alta fiabilidad
• Electrónica aeroespacial y de defensa
• Sistemas de control industrial
• Instrumentación médica y de precisión
Modelos de Productos Estándar
| Modelo del Producto | Número de Pines | Paso de Pines (mm) | Tamaño de Cavidad (mm) | Dimensiones Externas (mm) | Tipo de Sellado |
| CSOP04-01 | 4 | 2.54 | 2.60*2.30 | 5.40*4.00 | Sellado Plano |
| CSOP08-02 | 8 | 1.27 | 2.74*3.00 | 5.00*4.40 | |
| CSOP14-03 | 14 | 1.27 | 4.50*2.40 | 9.00*6.00 | |
| CSOP16-02 | 16 | 1.27 | 1.60*2.20 | 10.50*5.40 | |
| CSOP16D | 16 | 1.27 | 5.00*3.00 | 10.50*7.50 | |
| CSOP20-01 | 20 | 1.27 | 6.00*4.00 | 12.70*7.50 | |
| CSOP20-02 | 20 | 0.65 | 2.80*2.80 | 6.60*5.50 | |
| CSOP24-03H | 24 | 0.65 | 4.60*2.00 | 8.60*6.30 | |
| CSOP32-02 | 32 | 1.27 | 12.00*9.70 | 20.47*12.70 | |
| CSOP56-01 | 56 | 0.8 | 10.80*10.30 | 27.30*13.30 |
Declaración: Este es un artículo original de INNOVACERA®. Por favor, indique el enlace de origen al reimprimir: https://www.innovacera.com/es/product/ceramic-small-outline-package-csop.




enquiry