Las carcasas DIP de cerámica se utilizan ampliamente en aplicaciones aeroespaciales, militares, telecomunicaciones, electrónica médica y control industrial. En comparación con los paquetes de plástico, las carcasas DIP de cerámica ofrecen una mejor disipación de calor, aislamiento eléctrico mejorado y resistencia a altas temperaturas, humedad y corrosión química. Se disponen de múltiples números de patas, tamaños de cavidad y opciones de sellado para respaldar diversos diseños de circuitos y requisitos de empaquetado.
Características
· Patas Dual en Línea· Amplia gama de números de patas
Aplicaciones
· Adecuado para diversos circuitos integrados con requisitos moderados de patas y densidad de montaje· Dispositivos de optoacoplamiento, MEMS (Sistemas Micro-Electromecánicos), etc
| Modelo del Producto | Número de Patas | Paso de las Patas (mm) | Tamaño de Cavidad (mm) | Dimensiones Externas (mm) | Tipo de Sellado |
| DIP04D | 4 | 2.54 | 5.40x3.20 | 7.40x5.20 | Sellado Plano |
| DIP06J | 6 | 2.54 | 6.60x5.40 | 8.40x7.40 | Sellado Plano |
| DIP08 | 8 | 1.27 | 5.60x4.20 | 13.20x7.40 | Sellado Plano/Oro-Tin |
| DIP08CA | 8 | 2.54 | 7.70x5.40 | 9.70x7.70 | Sellado Plano |
| DIPO8HA | 8 | 2.54 | 3.35x5.40 | 9.70x7.70 | Sellado Plano |
| DIP16 | 16 | 2.54 | 5.60x4.32 | 20.33x7.37 | Sellado Plano |
| DIP20 | 20 | 2.54 | 5.60x3.80 | 25.14x7.34 | Sellado Plano |
| DIP32 | 32 | 2.54 | 10.00x6.20 | 40.64x9.91 | Oro-Tin |
| DIP40 | 40 | 0.8 | 10.20x10.20 | 50.80x15.00 | Sellado Plano/Oro-Tin |
Especificaciones Técnicas
La Carcasa de Cerámica para Paquete Dual en Línea (DIP) está diseñada para ofrecer un excelente rendimiento eléctrico y térmico para aplicaciones electrónicas de alta fiabilidad. Su cuerpo de cerámica garantiza una transmisión estable de señales, integridad mecánica sólida y disipación efectiva de calor, lo que la hace adecuada tanto para dispositivos estándar como de alta frecuencia.
Características
· Alta conductividad eléctrica y capacidad de conducción de corriente· Disipador de calor de gran área en la zona de unión del chip· Rendimiento fiable y buena disipación de calor
Aplicaciones
· Carcasa para Dispositivos de Microondas· Carcasas para Osciladores Cristal y Dispositivos de Oscilación Cristal
| Modelo del Producto | Número de Patas | Tamaño de Cavidad (mm) | Dimensiones Externas (mm) | Tipo de Sellado | Si incluye disipador de calor |
| SMD-0.1 | 2 | 2.60x2.60 | 6.00x3.50 | Sellado Plano | Sí |
| SMD-0.2 | 3 | 3.00x3.20 | 7.95x5.50 | ||
| SMD-0.3 | 2 | 4.50x4.50 | 8.00x6.00 | ||
| SMD-0.5 | 3 | 4.05x5.4 | 10.20x7.50 | ||
| SMD-1 | 3 | 8.60x8.60 | 15.90x11.38 | ||
| SMD-2 | 3 | 10.00x9.60 | 17.52x13.23 | ||
| SMD-2H | 3 | 8.10x9.80 | 17.60x13.40 |
Declaración: Este es un artículo original de INNOVACERA®. Por favor, indique el enlace de origen al reimprimir: https://www.innovacera.com/es/product/ceramic-dual-in-line-package-dip-enclosure