
| Estructural | Valor |
| Opciones de Material | Placa de Cerámica con Oro/Acero Inoxidable/Molibdeno |
| Diámetro de varilla | 2-16 mm |
| Longitud de la varilla | 100-300 mm |
| Base | Cerámica de Alúmina/Cerámica de Vidrio Moldeable |
| Precisión integral | ≤3 μm |
Propiedades del Material de Cerámica de Alúmina al 99%
| Tipo | Unidad | Estándar | Valor |
| Color | – | – | Marfil |
| Características principales | – | – | Excelente resistencia a la corrosión por plasma, alta resistencia al desgaste. |
| Campo de aplicación | – | – | Componentes de equipo semiconductor, piezas resistentes al desgaste y a la corrosión. |
| Densidad | g/cm³ | ISO18754:2003 | 3.88 |
| Absorción de agua | % | – | 0 |
| Dureza Vickers | HV | ASTM-C1327-15 | 17 |
| Resistencia a la flexión | MPa | ASTM-C1161-13 | 350 |
| Resistencia a la compresión | MPa | GB/T8489-2006 | 2450 |
| Módulo de Young | GPa | ASTM-C1198-09 | 350 |
| Coeficiente de Poisson | – | ASTM-C1421-18 | 0.22 |
| Toughness de fractura | MPa·m^1/2 | ASTM-C1421-18 | 4-5 |
| Coeficiente lineal de expansión (40-400°C) | x10^-6/°C | ASTM-E1461-13 | 8.2 |
| Conductividad térmica (20°C) | W/(m·K) | ASTM-E1461-13 | 25-30 |
| Calor específico | J/(kg·K)x10^3 | ASTM-E1461-13 | 0.8 |
| Resistividad volumétrica (20°C) | Ω·cm | – | >10^15 |
| Resistencia dieléctrica | KV/mm | – | 20 |
| Constante dieléctrica | – | ASTM-D2149-13 | 9.2 |
| Coeficiente de pérdida dieléctrica | x10^-4 | ASTM-D2149-13 | 2 |
| Ácido nítrico (HNO3) (90°C) | Pérdida de peso | – | <0.12 |
| Ácido sulfúrico (H2SO4) (95°C) | – | <0.3 | |
| Hidróxido de sodio (NaOH) (80°C) | – | <0.9 | |
| Temperatura máxima de uso | °C | – | 1500 |
Beneficios:
- Especificaciones personalizadas
- Tecnología superior de tratamiento superficial
- Instalación de alta precisión, tolerancia integral de 3μm
- Gestión consistente del proceso
- Anillos de cerámica de alúmina de alta pureza
- Integración de cámara y accesorios de alta calidad
Declaración: Este es un artículo original de INNOVACERA®. Por favor, indique el enlace de origen al reimprimir: https://www.innovacera.com/es/product/quadrupole-mass-filter.





enquiry