
Strukturraster Tabelle:
| Struktur | Wert |
| Materialoptionen | Aluminiumoxid-beschichtete Gold/Rostfreier Stahl/Molybdän |
| Stabdurchmesser | 2-16 mm |
| Stablänge | 100-300 mm |
| Basis | Aluminiumoxid-Keramik/Bearbeitbare Glas-Keramik |
| Gesamtgenauigkeit | ≤3 μm |
99 % Aluminiumoxid-Keramik Materialeigenschaften
| Typ | Einheit | Standard | Wert |
| Farbe | – | – | Elfenbein |
| Hauptmerkmale | – | – | Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit gegen Plasma, hohe Verschleißfestigkeit. |
| Anwendungsbereich | – | – | Komponenten für Halbleitergeräte, verschleißfeste und korrosionsbeständige Teile. |
| Dichte | g/cm3 | ISO18754:2003 | 3,88 |
| Wasseraufnahme | % | – | 0 |
| Vickers-Härte | HV | ASTM-C1327-15 | 17 |
| Biegefestigkeit | MPa | ASTM-C1161-13 | 350 |
| Druckfestigkeit | MPa | GB/T8489-2006 | 2450 |
| Young’scher Modul | GPa | ASTM-C1198-09 | 350 |
| Poissonsches Verhältnis | – | ASTM-C1421-18 | 0,22 |
| Risszähigkeit | MPa·m1/2 | ASTM-C1421-18 | 4-5 |
| Linearer Ausdehnungskoeffizient (40-400°C) | x10-6/°C | ASTM-E1461-13 | 8,2 |
| Wärmeleitfähigkeit (20°C) | W/(m·K) | ASTM-E1461-13 | 25-30 |
| Spezifische Wärme | J/(kg·K)x103 | ASTM-E1461-13 | 0,8 |
| Volumenwiderstand (20°C) | Ω·cm | – | >1015 |
| Dielektrische Festigkeit | kV/mm | – | 20 |
| Dielektrische Konstante | – | ASTM-D2149-13 | 9,2 |
| Dielektrischer Verlustkoeffizient | x10-4 | ASTM-D2149-13 | 2 |
| Salpetersäure (HNO3) (90°C) | Gewichtsverlust | – | <0,12 |
| Schwefelsäure (H2SO4) (95°C) | – | <0,3 | |
| Natriumhydroxid (NaOH) (80°C) | – | <0,9 | |
| Max. Verwendungstemperatur | °C | – | 1500 |
Vorteile:
- Maßgeschneiderte Spezifikationen
- Superior Oberflächenbehandlungstechnologie
- Hochgenaue Montage, 3 μm Gesamt toleranz
- Konsistente Prozessführung
- High-Purity Aluminiumoxid-Keramik-Kragen
- High-Quality Kammer und Zubehör-Integration
Erklärung: Dies ist ein Originalartikel von INNOVACERA®. Bitte geben Sie den Quelllink an, wenn Sie ihn erneut veröffentlichen: https://www.innovacera.com/de/product/quadrupole-mass-filter.





enquiry