
技術力
(1) 独自の配合システム
(2) 多様な成形プロセス(鋳造、乾式プレス、静水圧プレス、その他のセラミック成形技術)
(3) 精密寸法加工
(4) カスタマイズサービス
粉末材料
利点
- 安定した品質で、独立して制御可能な材料
- 不純物含有量が少なく、粉末純度が高い
- 粉末のバッチ生産により、より安定的
- 性能パラメータはカスタマイズ可能
粉末材料特性表
| カテゴリー | 試験項目 | 単位 | 75 磁器 | 95 磁器 |
| 粉体特性 | 造粒粉体粒子径 | μm | 80~100 | 80~100 |
| 流量 | 秒/50g | <80 | <70 | |
| かさ密度 | g/cm 3 | 1.0~1.1 | 1.10~1.25 | |
| 水分含有量 | 重量% | 0.1~0.5 | 0.1~0.5 | |
| 強熱減量率 | 重量% | 5.5~6.5 | 5.5~6.5 | |
| 圧粉体密度 | g/cm 3 | 2.0~2.2 | 2月20日~2月30日 | |
| 収縮率 | % | 15.0~16.0 | 15.0~16.0 | |
| セラミックの特性 | セラミックの色 | / | ホワイト | ホワイト |
| 焼結密度 | g/cm 3 | 3.20~3.40 | 3.70~3.75 | |
| 曲げ強度 | MPa | 230~280 | 350~400 |
特長
- 優れた耐熱衝撃性
- 低反り性
- 高温耐性、優れた酸・アルカリ腐食耐性
- 優れた加工性能
用途
- 厚膜および薄膜チップ抵抗器
- 低電力LED
- エネルギー貯蔵、充電パイルなどのガスケット
96 アルミナ材料特性表
| プロジェクト | 試験条件 | 単位 | Al 2 O 3 | ||||
| A1296 | A1296A | A2296 | A996 | ||||
| 素材 | – | – | 96% | 96% | 96% | 100% | |
| 外観 | – | – | 白い濃い | 白い濃い | 白い濃い | 白い濃い | |
| 表面粗さ | Ra | μm | 0.2~0.6 | 0.2~0.6 | 0.2~0.6 | 0.2~0.6 | |
| 密度 | – | g/cm 3 | ≥3.70 | ≥3.60 | ≥3.75 | ≥3.8 | |
| 物理的性質 | 曲げ強度 | 3点曲げ抵抗 | MPa | ≥380 | ≥350 | ≥400 | ≥450 |
| ビッカース硬度 | 荷重 4.9 | GPa | ≥14 | ≥13 | ≥14 | ≥14 | |
| 吸水率 | – | % | 0 | 0 | |||
| 熱性能 | 熱伝導率 | 25℃ | W/(m·K) | ≥22 | ≥19 | ≥24 | ≥27 |
| 線膨張係数 | 25℃~500℃ | x10 -6 /℃ | 6.6~7.5 | 6.6~7.5 | |||
| 耐熱衝撃性 | 800℃ | 時間 | ≥10 | ≥10 | |||
| 比熱 | – | J/(kg·K) | 880 | 780 | |||
| 電気特性 | 誘電率 | 1MHz/25℃ | – | 9~10 | 9~10 | ||
| 誘電損失 | 1MHz/25℃ | x10 -4 | ≤3 | ≤0.5 | |||
| 体積抵抗率 | 25℃ | Ω·cm | > 10 14 | > 10 14 | |||
| 破壊電圧 | – | kV/mm | > 12 | > 15 | |||
| 光性能 | 反射率 | 反射率計 | – | > 92% | > 95% | > 88% | > 90% |
| 白さ | 白度計 | – | > 88 | > 86 | > 88 | – | |
標準サイズ:
| サイズ(mm)
厚さ(mm) |
0.38 | 0.5 | 0.6 | 0.635 | 0.65 | 0.75 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| 84*84 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 109*109 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 120*120 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 127*127 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| 132*142 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 136*151 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 137*157 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 138*190 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 130*200 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |




お問い合わせ