陶瓷材料性能和应用
| 材料 | 性能 | 应用 |
| 碳化硅 | 高耐磨 | 滑动轴承 |
| 化学稳定性佳 | 机械密封 | |
| 抗热震率好 | 套筒 | |
| 低密度 | 柱塞 | |
| 喷砂嘴 | ||
| 坩埚 | ||
| 氮化硅 | 高耐磨 | 轴承球 |
| 高强度和韧性 | 模具 | |
| 抗热震率好 | 阀门 | |
| 化学稳定性佳 | 坩埚 | |
| 电气绝缘或特殊情况下导电 | 热电偶保护管 | |
| 碳化硼 | 高硬度 | 喷雾干燥和粉末用喷嘴 |
| 高耐磨 | 模具 | |
| 重型装甲防弹板 | ||
| 研磨和抛光粉 | ||
| 氮化硼 | 材质较为松软 | 坩埚 |
| 易于加工 | 高压绝缘 | |
| 不会被液态金属润湿 | 高温润滑剂和定位工具 | |
| 电气绝缘 | ||
| 氮化铝 | 高热导率 | 散热器 |
| 化学稳定性佳 | 基板 | |
| 氧化锆 | 耐冲击 | 焊接吸嘴 |
| 隔热 | 定位成形工具 | |
| 高强度和韧性 | 机械零件 | |
| 氧化铝 | 电气绝缘 | 窑炉部件 |
| 高耐磨 | 热电偶保护管 | |
| 耐高温 | 机械零件 | |
| 红宝石 | 高表面质量 | 精密球 0.1微米 |
| 化学稳定性佳 | 1,000 bar 球阀 | |
| 蓝宝石 | 透明 | 光学零件 |

发送询盘